BREVET 200km - RIO DAS OSTRAS - 05/11/2017 | ||||
Nome | Sobrenome | Chegada | Tempo de prova | |
75 | Adivar | Jose de Oliveira Neto | 20:20 | 11:50 |
88 | Alberto | Jordão Cordeiro | 19:23 | 10:53 |
92 | Alexander | Macena Silva | 17:30 | 9:00 |
208 | Antonio | Magalhaes de Freitas | 19:53 | 11:23 |
100 | Diogenes | Oliveira Guedes | 18:52 | 10:22 |
112 | Dunezeu | Éfeso de Melo Pinheiro | 19:47 | 11:17 |
113 | Egberto | Ferreira | 19:34 | 11:04 |
114 | Ericson | Faria Ribeiro | 19:34 | 11:04 |
115 | Fabio | Sales | 16:50 | 8:20 |
117 | Flávio | dos Santos Silva | 16:58 | 8:28 |
121 | Geovane | Machado Scardino | 16:58 | 8:28 |
122 | Gustavo | Menezes | 17:20 | 8:50 |
127 | Hélio José | Soibelman | 19:47 | 11:17 |
131 | Henrique | Merlino | 16:50 | 8:20 |
132 | Jece | Rosa Fontes | 16:58 | 8:28 |
135 | Jhony | Guimarães | 19:23 | 10:53 |
137 | Léo | Mello | 17:45 | 9:15 |
138 | Leonardo | Dias | 19:23 | 10:53 |
139 | Luiz Alberto | Neves Rodrigues | 19:23 | 10:53 |
149 | Luiz Gustavo | Cabral Pereira | 18:44 | 10:14 |
150 | Márcio | Senna Salgado | 18:44 | 10:14 |
152 | Marcos | Azevedo | 19:51 | 11:21 |
155 | Marcus Vinicius | Mandaro | 16:58 | 8:28 |
157 | Marcus Vinicius | Telles Nascimento - TATU | 19:23 | 10:53 |
170 | Mônica | Carrazeda Pinto de Souza | 17:30 | 9:00 |
174 | Patrick | da Costa Abreu | 19:59 | 11:29 |
179 | Reinaldo | Louredo Coelho | 18:10 | 9:40 |
182 | Rinaldo | Paulino de Souza | 19:51 | 11:21 |
183 | Roberto | Cerca | 20:20 | 11:50 |
185 | Rodrigo | Alves Brito | 20:25 | 11:55 |
186 | Rodrigo | Fonseca | 20:25 | 11:55 |
187 | Rogério | Louzada | 19:23 | 10:53 |
188 | Ronan | Cardoso weber | 20:25 | 11:55 |
189 | Sérgio | Cordeiro | 16:50 | 8:20 |
190 | Solivan | Louredo | 18:10 | 9:40 |
193 | Thiago | Gomes | 19:59 | 11:29 |
191 | Vitor | Tostes | 17:50 | 9:20 |
194 | Cleber | Ramos | 19:34 | 11:04 |
Não Largaram | ||||
93 | Andre | Luis dos Silva | ||
94 | Andre Luiz | Viviani de Abreu | ||
116 | Felipe | Cordeiro | ||
184 | Rodrigo | Amado | ||
Não Completaram | ||||
95 | Denis | Spoladore Ferreira | ||
118 | Genisson | Ferreira Santos |
DESAFIO 90 km - RIO DAS OSTRAS - 05/11/17 | ||||
Nome | Sobrenome | Chegada | Tempo de prova | |
210 | Carlos Emilio | Galvão Biscardi | 13:45 | 05:15 |
211 | Carlos Roberto | Garcia Valentim | 13:39 | 05:09 |
221 | Cláudia | Cunha | 13:45 | 05:15 |
239 | Daniel | Uram | 13:55 | 05:25 |
249 | Gilles | Graça da Silva | 13:39 | 05:09 |
251 | Jordana | Sacks | 13:55 | 05:25 |
252 | Julio Cesar | Bonifacio Soares | 13:39 | 05:09 |
255 | Vitor | Viga | 12:43 | 04:13 |
256 | Wilson | Figueiredo Silva Soares | 13:45 | 05:15 |
Não Largaram | ||||
247 | Diogo | Rangel Ribeiro | ||
253 | Ricardo | Bastos Guardiola |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor escreva seu nome ao inserir comentário.