200 km | ||
Nome | Sobrenome | Tempo de Prova |
Adivar | José Oliveira Neto | 11:28 |
Adrea | Castro | 09:57 |
Alexsander | Macena | 07:00 |
Ana | Luiza Gomes | 07:07 |
Anderson | Otaviano | 07:51 |
Angelo | dos Santos Vieira | 10:09 |
Bernardo | Prado | 07:57 |
Bruno | Andrade | 07:00 |
Carlos | Barbuto | 10:40 |
Christiano | Goulart | 08:50 |
Cleverson | Garcia da Fonseca | 07:03 |
Diogenes | Oliveira Guedes | 11:28 |
Douglas | Almeida Oliveira | 11:28 |
Edson | Vander Lima Souza | 09:28 |
Emerson | da Costa Linhares | 08:33 |
Erick | Bizarria | 08:43 |
Ericson | Faria Ribeiro | 09:48 |
Evandro | de Souza Pereira | 09:28 |
Fabio | Luiz Santos da Silva | 09:33 |
Felipe | Aguiar | 07:07 |
Fernando | Lopes Ramos de Oliveira | 07:00 |
Fernando | Carneiro da Rocha Aguiar | 09:46 |
Genisson | Santos | 11:28 |
Giselle | Barreto | 11:28 |
Gustavo | Menezes | 09:15 |
Hebert | Caldas | 08:45 |
Helio | José Soibelman | 11:28 |
Iris | Paula Leite Blanc | 11:28 |
Iza | Oliveira | 11:28 |
Janser | Kimura | 09:50 |
João | Paulo Fonseca | 07:57 |
José | Vicente Andrade de Jesus | 09:33 |
José | Romulo Azeredo Gomes | 08:46 |
Juan | Carlos Lugão | 09:48 |
Leandro | Ferreira de Souza | 07:44 |
Lenilson | Fraga Barrigossi | 07:57 |
Luciano | Dias Luz | 11:15 |
Luigi | José Salvato Moreira | 07:00 |
Luiz | Carlos Pallot | 08:26 |
Manoel | Rocha Pereira da Silva | 10:34 |
Marco | Aurélio da Silva | 09:14 |
Marcos | Azevedo | 10:30 |
Marcos | André Bernardo Vilela | 08:33 |
Marcus | Vinicius Telles Nascimento | 10:57 |
Mauro | Gunael Pimentel | 07:03 |
Michel | Camargo | 09:33 |
Monica | C. P. Souza | 07:00 |
Nelson Mario | Ribas | 07:03 |
Pablo | Rodrigues Jacinto | 09:26 |
Paulo | Savoia | 07:00 |
Rafael | Basalo | 10:46 |
Rafael | Pinheiro Siqueira | 10:34 |
Reinaldo | Louredo Coelho | 09:26 |
Ricardo | Freitas | 08:30 |
Ricardo | Pereira | 09:46 |
Rodrigo | Amil | 07:56 |
Rosevelt | Magi da Costa | 08:34 |
Samuel | Talmani Barroques | 09:23 |
Sandro | Romulo dos Santos | 09:57 |
Sandro | Toledo da Rosa | 08:22 |
Selma | Pereira Rocha | 11:28 |
Silviane | Oliveira | 11:28 |
Silvio | Magalhães de Souza | 09:46 |
Solivan | Louredo | 09:25 |
Victor | Suhett | 08:22 |
Vitor | Freitas Lemos | 07:44 |
Voney | Vasconcelos Furtado | 10:09 |
WERTHER | KROHLING | 10:14 |
Yuri | Magno Martins Terra | 07:32 |
100 km | ||
Nome | Sobrenome | Tempo de Prova |
César | Leite | 05:16 |
Clarizete | Palmeiras | 07:02 |
Deyvid | Nascimento dos Santos | 05:29 |
ELIÉSIO | ALMEIDA | 06:41 |
JEAN | MAIA | 06:41 |
Marcelo | Siqueira | 05:16 |
Ramon Leandro Borges | Pontual | 07:50 |
Valdir | Jalles | 05:29 |
Wagner | Emery Ferreira | 06:10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor escreva seu nome ao inserir comentário.