Nome | Sobrenome | Tempo |
Adriana | Felipetto | 08:10 |
Alex | Ouriques | 10:06 |
Alex | Mehedff | 07:45 |
Alexander Macena | Silva | 07:45 |
Alexandre | Araújo Oliveira | 09:37 |
Alexandre dá Silva | Canavezes | 11:45 |
Alexandro | Souza | 09:24 |
Ana | Heide | 08:40 |
Ana Carolina | Marques Machado | 11:51 |
Anderson | Monteiro | 09:25 |
Andre | Viviani | 08:40 |
Antônio | Rodrigues Lima | 10:19 |
Bruno | Baez | 09:33 |
Caio | Rodrigues | 10:06 |
Camila | Lopes | 10:30 |
Carla | Guerra | 07:50 |
Carlos | Tadeu | 09:32 |
Carlos | Maia | 12:08 |
Carlos Alexandre | da Silva de Carvalho | 09:44 |
Carlos Antonio | Rosa | 10:30 |
Christiano | Wiltgen | 12:00 |
Claudia | Costa Mansur | 10:33 |
Claudio | Moura | 07:45 |
Claudio Alberto | Fortes | 09:17 |
Cleber | Belmiro | 09:33 |
Dan | Yamamura | 07:45 |
Daniel Irineu | Czaikowski | 10:17 |
Danilo | Costa Fukunaga | 08:16 |
Diego | Santos de Albuquerque | 09:33 |
Diego Americo Bernanrds | Leal Gomes | 10:06 |
Diógenes | Oliveira Guedes | 08:56 |
Edson | Teixeira de Gouvea | 08:55 |
Edson | Rocha | 09:58 |
Edward | Castro | 11:45 |
Elisandro | de Espindola | 08:19 |
Evandro | Ataide | 10:18 |
Everton de Moura | Santos | 08:45 |
Fábio | Calderaro | 10:28 |
Felipe | de França Silva | 10:30 |
Felipe | Coquito | 09:24 |
Fernando | Thomaz Gangoni | 12:25 |
Flavio | Tomiello | 08:13 |
Flavio | de Gouveia | 07:57 |
Gabriel | Caetano da Silva | 09:55 |
Gabriel | Domingues | 11:45 |
Geovane | Machado Scardino | 08:12 |
Giovani | Araujo | 10:19 |
Guilherme | Kress | 11:15 |
Gustavo | Heleno | 08:16 |
Hebert | Calor | 09:55 |
Helson | Simões | 10:06 |
Helton | Amaral Celestino | 11:45 |
Higor Cesar | Rufino Ramos | 08:06 |
Jaime | Borja | 12:00 |
Jefferson | Gil Neves | 10:19 |
Jezialdo | Dos Santos Alvarenga | 09:46 |
João Arnaldo | Gonçalves Junior | 09:32 |
José Carlos | Vieira | 09:53 |
Juan | Garay | 07:51 |
Lauro | Guerreiro | 07:45 |
Leandro | da Silva de Assis | 09:45 |
Leandro | Barbosa de Azevedo | 12:07 |
Leonardo | Penna Cavalcanti | 09:08 |
Leonardo Frossard | Soares | 10:06 |
Leonor | C. F. de OLiveira | 09:38 |
Lincon | Couto | 09:51 |
Luciano | Barreto da Silva | 09:20 |
Luciano | Sousa | 09:53 |
Luiz | Arruda de Souza Filho | 10:54 |
Luiz Guilherme | Moreira Alves | 10:33 |
Marcelo | Dantas Alves dos Santos | 09:08 |
Marcelo | H. Coutinho | 10:19 |
Marcio | Gomes da Silva | 09:28 |
Márcio | Romano | 09:36 |
Marcos Alessandro | Ferreira Sell | 08:45 |
Mario | Campos | 09:55 |
Max | de Oliveira Queiroz | 07:45 |
Murilo | Muylaert | 09:53 |
Naomi | Orton | 11:51 |
Naone | Lopes | 11:41 |
Paulo | Simões | 09:28 |
Rafael | Lima Barbosa | 09:53 |
Rafael | Magina | 11:38 |
Raisa | Bellio | 11:38 |
Ramon | Nogueira | 10:07 |
Ranier | Magnus de Freitas | 09:33 |
Raphael | Baddini de Queiroz Campos | 07:45 |
Nuno | Lopes | 08:10 |
Reynaldo | Junior | 09:55 |
Roberto | Nielsen | 12:25 |
Rodrigo | Lima de Moura | 07:45 |
Rodrigo | Lobo | 09:25 |
Rodrigo | Ponce | 10:45 |
Rodrigo Cardoso | Diuana | 09:44 |
Roge | Valle | 08:58 |
Satoy | Matsuoka | 10:30 |
Saulo | Caldeira | 10:06 |
Sergio | Soares | 08:58 |
Sergio | Cordeiro | 08:06 |
Sérgio | Gonçalves | 12:07 |
Sidney | Barbosa | 09:37 |
Silvia | Melo | 10:06 |
Soraya | Bravo | 10:06 |
Thomas | Aguiar | 07:45 |
Victor | Burns | 08:06 |
Wellington | Barreto da Silva | 09:46 |
Wellington | Thomaz | 08:19 |
William | Berbert | 12:25 |
William | Kawano | 10:41 |
Tetyana | Yera | 10:19 |
Amelia | Iorio Dutra | 10:06 |
André | Barreira da S. Rocha | 07:45 |
Paulo Victor | 09:53 | |
Celso | Celestino | 10:23 |
Cezar | Barbosa | 11:14 |
Juliana | de Almeida | 10:19 |
Tadashi | Sironi | 08:23 |
Marcelo | Lima | 10:30 |
Alexandro | Costa | 08:01 |
Gilmar | Azevedo | 07:45 |
Edwaldo | Knupp | 07:45 |
João Maria | Pereira | 08:01 |
Rodrigo | Souza | 08:10 |
Victor | Debortoli Medeiros | 07:45 |
Mudaram para o 80KM | ||
Nº | Nome | Sobrenome |
14 | Ana | Garay |
69 | Gustavo | Lima e Silva |
81 | Jorge Luis | Pereira |
110 | Milena | Cestari Ganon |
128 | Ricardo | Silveira |
150 | Vinícius | Neves |
Não largaram | ||
Nº | Nome | Sobrenome |
1 | Adivar José | de Oliveira Neto |
11 | Allan | Valeriano |
19 | Angelo | Ponce |
21 | Antônio Carlos | Santiago de Moraes |
22 | arthur | gonçalves |
41 | Deolindo | Oliveira |
42 | Diego | Cherem da Silva |
48 | Eduardo | Prosdocimi |
74 | Herman | Medeiros |
80 | Johnny | Aveiro |
86 | Leandro | Ribeiro |
103 | Marcio | Nele de Souza |
106 | Marcos | Rabello Paz |
115 | Pablo | Rodrigues Jacinto |
142 | Sidney da Silva | Dias |
146 | Thiago | Luz Vieira |
Não completaram | ||
Nº | Nome | Sobrenome |
3 | Alberto | Nunes da Silveira |
6 | Álex Dave | Szrajbman |
16 | Anderson | Bagini |
31 | Carlos Ubiratan | Ângelo da Silva |
38 | Daniel | Barreiros |
49 | Eduardo | Sabino carrilho |
51 | Elder | Vaz |
53 | Eugênio | José Lins Costa |
58 | Felipe | Kelly Gomes |
83 | Jose Roberto | Simas |
89 | Leonardo | Rachid |
93 | Levy Antonio | de Carvalho Correia |
97 | Luciano de Souza | Souza |
100 | Marcelo | Carnaval |
114 | Oswaldo | Ferreira |
117 | Paulo | Pires |
118 | Paulo Leandro | de Oliveira |
119 | Pedro | Zöhrer Rodrigues da Costa |
128 | Ricardo | Silveira |
135 | Ronaldo | Silva |
144 | Silvio | Pereira |
148 | Tiago | Fonseca da Silva |
Desafio 80 km
Nome | Sobrenome | Tempo de Prova |
Ana | Garay | 03:47 |
Gustavo | Lima e Silva | 04:30 |
Jorge Luis | Pereira | 04:30 |
Milena | Cestari Ganon | 02:28 |
Ricardo | Silveira | 04:30 |
Vinícius | Neves | 04:30 |
Adriano | Amaral | 04:03 |
Alex | Borges | 03:23 |
Alexandre | de Paula | 04:18 |
Aline | Knupp | 04:02 |
Amadeu | Centola | 03:49 |
Andrea | Bisaggio | 03:23 |
Apoena | Borges | 03:13 |
Bernardo | Magalhaes | 02:28 |
Bernardo | Borges de Almeida | 03:40 |
Braulia | M Borges | 03:23 |
Bruno | Vicente | 03:48 |
Bruno | Pereira Alves de Queiroz | 04:29 |
Camila | Jotta | 04:11 |
Carlos | Bezerra | 03:10 |
Carlos Henrique | Pimentel de Melo Junior | 02:59 |
Cecilia | Auler | 04:02 |
Claudia | Fernandes | 03:48 |
Cleyde | Engelke | 03:23 |
David | Lozano | 02:28 |
Diogo | Azambuja | 02:28 |
Douglas | Gielo Quinellato | 04:05 |
Eduardo | Cavalcanti | 02:56 |
Eloi | Stivalletti | 02:59 |
Erika | Gress de Souza Nicolay | 02:46 |
flavia | santhiago lopes | 02:52 |
Grégory | Canto | 04:05 |
Igor Sergio | Coutinho de Souza | 04:05 |
João | Lopes | 04:05 |
José Máximo | De Jesus | 03:13 |
Julia | Bellucci Vitale da Silva | 02:28 |
Julio | Albernaz | 02:28 |
Katia | Altomare | 03:47 |
Kenia | Martins Melo Pinheiro | 03:57 |
Luciana | Kamel | 03:47 |
Luciana | Westhoff | 04:03 |
Marcelo | Monteiro Carvalho | 02:28 |
Marcelo | Quintella | 03:40 |
Marcelo | Rangel | 03:01 |
Marcia | Abelha | 03:55 |
Márcia | Moreira Ferreira | 02:28 |
Marcus | Correa | 03:13 |
Maria Apparecida | Quintella | 03:40 |
Mauricio | Lippi | 04:29 |
Nadia | Siqueira | 03:10 |
Nilzemar | Pires Barbosa | 04:02 |
Rafael | Medeiros | 03:57 |
Rafael | Valle | 02:28 |
Renata | Ceribelli | |
Renata | Carvalho | 03:23 |
Ricardo | Kamel | 03:34 |
Roberta | Levy Martins | 03:24 |
Rogerio | Pereira | 02:28 |
Rogério Frederico | Garcia | 04:18 |
Ronaldo | Arakaki | 03:30 |
Thiago | Herani | 02:56 |
Vanessa | Almeida | 04:02 |
Victor | Costa | 03:40 |
Vinicius | Salgueiro | 02:28 |
Yuri | Martins | 02:28 |
Rafael | Giorgetta Guedes | 04:19 |
Michelle | Colão de P Pereira | 04:19 |
Carolina | Rodrigues da silva | 04:02 |
Ercules | Freitas Egger | 02:46 |
Douglas | Rocha | 02:43 |
Raphael | Chalhub | 02:28 |
José Augusto | Tovar | 02:59 |
Não largaram | ||
Nº | Nome | Sobrenome |
191 | Danielle | Miguel Zakour |
195 | Eduardo | Prosdocimi |
199 | Felipe | Hachiya |
219 | Monica | Cavalcanti |
222 | Patricia | Xavier |
233 | Thiago | Martins |
238 | Helga | Regis Fernandes |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor escreva seu nome ao inserir comentário.