1 | BERNARDO | RAMOS | RIO DE JANEIRO |
2 | Alex | Cutrim | Rio de Janeiro |
3 | Andre | Viviani | Niteroi |
4 | André | Apollonio | São Paulo |
5 | Antonia | Nobre | Angra dos Reis |
6 | antonia de maria | bezerra de mesquita | angra dos reis |
7 | ANTONIO | LEONARDO CARVALHO | ITAPERUNA |
8 | Antonio Carlos | Valladares | Niteroi |
9 | Bruno | Novaes | Rio de Janeiro |
10 | carla | guerra | rio de janeiro |
11 | Carlos | Tadeu | Niteroi |
12 | Carlos | Alberto de Souza | Volta Redonda |
13 | Claudia | Costa Mansur | Rio de Janeiro |
14 | Clemar | João Martins Lessa | Rio de janeiro |
15 | Diego | Uribbe | Rio de Janeiro |
16 | Diego | Uribbe | Rio de Janeiro |
17 | DIOGENES | OLIVEIRA GUEDES | RIO DAS OSTRAS |
18 | Ednar | Maciel | São Lourenço |
19 | Edson | Rocha | Araruama |
20 | fabiana | paixao souza santos | angra dos reis |
21 | Flavia | Pereira Barbosa | Angra dos Reis |
22 | Frederico | Ultra | Nova Iguaçu |
23 | Geovane | Machado Scardino | PIRAÍ |
24 | HUGO | MOTA | São Lourenço |
25 | Ivete do Amaral | Silva | Volta Redonda |
26 | Jean Paulo | Olivar Casimiro | São Paulo |
27 | Jose ROberto | Simas | Niteroi |
28 | Leonardo | Miguez | Rio de Janeiro |
29 | Leonardo | Marinho | Niteroi |
30 | Leonardo Mesquita Portugal | Monteiro | Niterói |
31 | Luiz | Caccalano | São Paulo |
32 | Luiz Claudio | Tavares Ramos | Angra dos Reis |
33 | Luiz Guilherme | Moreira Alves | Rio de Janeiro |
34 | Marcelo | Carnaval | Macaé |
35 | Marcos | Oliveira | Paty do Alferes RJ |
36 | Marcus Vinicius | Mandaro | Vassouras |
37 | Micheli | Palma Maciel | São Lourenço |
38 | monica | peralta | Angra dos Reis |
39 | Paulo Henrique | Cesário | são lourenço |
40 | Paulo Henrique | R.Machado | Volta Redonda |
41 | Ramon | Nogueira | Rio de Janeiro |
42 | Rodrigo | Fonseca | Casimiro de Abreu |
43 | RONALDO | SOUZA | MENDES,RJ |
44 | Sergio Ricardo | Vieira Neves | Niteroi |
45 | Simone | Louzada Braga | Itaperuna |
46 | tarcisio | sales de mesquita junior | angra dos reis |
47 | THOMAS | Aguiar | Rio de Janeiro |
48 | Valdenora | Matias | angra dos reis |
Desafio 100 km
1 | ALAN | CARDOSO WEBER | Rio de Janeiro |
2 | ALEXANDRE | ARAUJO OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO |
3 | ALINE | KNUPP MACEDO | RIO DE JANEIRO |
4 | ANA PATRICIA FELIPE | DA SILVA | RIO DE JANEIRO |
5 | Bernardo | B. de Almeida | Rio de Janeiro |
6 | Bruno | Pacheco | São Gonçalo |
7 | Carlos | Capellão | Rio de Janeiro |
8 | Carlos | Maia | RIO DE JANEIRO |
9 | Damiana | Andrade | RJ |
10 | Douglas | Gielo Quinellato | Rio de janeiro |
11 | edison | sales barreto filho | rio de janeiro |
12 | Eduardo | de A B Lima | Rio de Janeiro |
13 | Elizeth | Pereira Barbosa | Angra dos Reis |
14 | Felipe | Merlino | Rio de Janeiro |
15 | Fernanda | Gonçalves | Rio de Janeiro |
16 | JOAO CARLOS | FELIX DE SOUZA | angra dos reis |
17 | MARCIO | GOMES DA SILVA | RIO DE JANEIRO |
18 | marcos antonio | batista camargo | angra dos reis |
19 | Paula | Paiva | Rio de Janeiro |
20 | Paulo | Simões | RIO DE JANEIRO |
21 | PAULO | MARTINS FERREIRA | RIO DE JANEIRO |
22 | Sergio | Gonçalves | RIO DE JANEIRO |
23 | Vitor | Viga | RIO DE JANEIRO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor escreva seu nome ao inserir comentário.