Brevet 200 km
1 | Alexander | Macena da Silva | Itaperuna |
2 | Allan | Valeriano | Rio de Janeiro |
3 | Ana Claudia | Bonomi garay | Rio de Janeiro |
4 | Anderson | Chaves | São Gonçalo |
5 | André | Almeida | Quissamã |
6 | Andrei | Cypriano | Guarapari |
7 | Avellar torres | Freitas | Quissama |
8 | Bruno | Maia | Macaé |
9 | Bruno neto | carvalho | Quissama |
10 | Carlos Tadeu | de Moura Banhos de Almeida | Niterói |
11 | Christiano | Barbosa | Campos dos Goytacazes |
12 | Claudia | Eloy | Rio de Janeiro |
13 | Daniel | Uram | Rio de Janeiro |
14 | Daniel | Teixeira | Rio de janeiro |
15 | DIOGENES | OLIVEIRA GUEDES | RIO DAS OSTRAS |
16 | Eduardo Zulchner | Rumen | Rio de Janeiro |
17 | BERTo | BATISTA | Campos dos Goytacazes |
18 | eric | le bihan | Niterói |
19 | eric | PEREIRA | NOVA FRIBURGO |
20 | Felipe | Coquito | Niterói |
21 | FELIPE | OGLIARI | Rio de janeiro |
22 | Felipe | Coquito | Niterói |
23 | Fernando | Correa | Rio de Janeiro |
24 | Fernando | Lima | Rio de Janeiro |
25 | Flávio | Viera | Campos dos Goytacazes |
26 | Frederico | Ultra. | Nova Iguaçu |
27 | GEIS LIMA | PEDROSA | Rio de Janeiro |
28 | Gianni | Maria Santos Sossai | Campos dos Goytacazes |
29 | Gustavo | Wagner de Menezes. | Campos dos Goytacazes |
30 | João Henrique | Mahaut Weber Moura. | Rio de Janeiro |
31 | joao paulo | fonseca | Itaperuna |
32 | José | Ribeiro | Campos dos goytacazes |
33 | José | Rodrigues Lyrio | Campos dos Goytacazes |
34 | José Carlos | Marques de Oliveira | Campos dos Goytacazes |
35 | José Rômulo | Azeredo Gomes | Campos dos Goytacazes |
36 | juan | garay | Rio de Janeiro |
37 | LEANDRO | PERES | ITAPERUNA |
38 | Léo | Maranhão de Mello | Rio de Janeiro |
39 | Leonardo | Munaldi Lube | Campos dos Goytacazes |
40 | Levy Antonio | de Carvalho Correa | Niteroi |
41 | luis | cardoso | rio de janeiro |
42 | LUIS GUSTAVO | CABRAL PEREIRA | RIO DAS OSTRAS |
43 | Luiz Otavio | Almeida Bueno e Silva | Macae |
44 | Luiz Otavio | Almeida Bueno e Silva | Macae |
45 | Manuel Augusto | Salgado Pimenta | Rio de Janeiro |
46 | MARCELO | BEMVINDO | Rio das Ostras |
47 | Marcelo | Madeira Alves | Campos dos Goytacazes |
48 | marcio | senna | Rio das Ostras |
49 | Mônica | C P de Souza | Itaperuna |
50 | Nilson Jorge de Mattos | Pellegrini Filho | Rio de Janeiro |
51 | Osman | Quintanilha | Campos dos Goytacazes |
52 | OTAVIO | CASTRO | RIO DE JANEIRO |
53 | Pablo | R Jacinto. | Rio Das Ostras |
54 | Pedro Paulo | Correia | Rio de Janeiro |
55 | ricardo | rosa massa bemvindo | Rio de Janeiro |
56 | Roberto | Nielsen | Niteroi |
57 | Rodrigo | Lobo | Niteroi |
58 | Rodrigo | Amil | Itaperuna |
59 | Rodrigo | Lima de Moura | Paraiba do Sul |
60 | Samuel | Barroques | Campos dos Goytacazes |
61 | sergio | jose dos santos leite | Campos dos Goytacazes |
62 | Tarcisio | Gomes de Carvalho. | Campos dos Goytacazes |
63 | Thiago Jose pereira | carvalho | Quissama |
64 | Uanderson ribeiro | pessanha | Quissama |
Desafio 120 km
1 | Amaro Francisco de | Azevedo | Quissamã |
2 | Ana Paola | Aragão | rio de janeiro |
3 | carla | cunha | rio de janeiro |
4 | Davi Amado | Morett | Macaé |
5 | Gerson | Pinheiro Gomes | Arraial do Cabo |
6 | Giovani | Ataide Souza | Conceição de Macabu |
7 | Guilherme | Tanus | Rio de Janeiro |
8 | Juliana | Passarelli Alves | Rio de Janeiro |
9 | Katia | Silvia Pinto | Rio de Janeiro |
10 | Marcelo | Carnaval | Macaé |
11 | Marcus | Rumen | rio de janeiro |
12 | Maria Angelica | Abrao | Rio de Janeiro |
13 | Maria de Lourdes | Souza Moreira | Rio de Janeiro |
14 | Paula | Queiroz | Rio De Janeiro |
15 | Ricardo | Honorato de Moraes | RIO DE JANEIRO |
16 | Rosane | Maques | Campos dos Goytacazes |
17 | Sílvia Regina | Leite de Mello | Rio de Janeiro |
18 | washington | Feltz | Quissamã |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor escreva seu nome ao inserir comentário.