1 | Adilson | do Amaral | NC |
2 | Alexander Macena | da Silva | 09:48 |
3 | Amarito | Gomes | NC |
4 | Ana Claudia Bonomi | Garay | 13:20 |
5 | Andrei | Cypriano | 09:14 |
6 | Antonio Leonardo | Carvalho | 12:10 |
7 | Antonio | dos Santos | NC |
8 | Arildo Azevedo | da Silva | 09:50 |
9 | Bruno | Mendonça | 09:42 |
10 | Bruno | Vicente | 11:27 |
11 | Bruno Andrade | de Madeiros | 10:26 |
12 | Bruno | Monteiro | 08:35 |
13 | Carlos | Barbuto | 11:28 |
14 | Carlos Alexandre da Silva | Carvalho | 08:07 |
15 | Célio Lelis | Rodrigues | 10:07 |
16 | Claudia Eloy | da Costa | 13:02 |
17 | Daniel Augusto Marcial | Cecilio | NC |
18 | Danilo | Horio | 10:17 |
19 | Darlon | Pegoretti | 10:04 |
20 | Diogo de Oliveira Nunes | Rodrigues | 11:47 |
21 | Edson | Vander | 08:41 |
22 | Eduardo | Zulchner | 13:02 |
23 | BERTO Ferreira de | BATISTA | 12:14 |
24 | Eric | Pereira | 12:59 |
25 | Erick | Bizarria | 11:45 |
26 | Felipe | Coquito | 09:45 |
27 | Francisco Carlos Pereira | Nascimento | NC |
28 | Gabriela Campelo Lourenço | Martins | 11:26 |
29 | Geislima | Pedrosa | 13:02 |
30 | Gustavo | Menezes | 09:52 |
31 | Henrique | Ventura | 13:15 |
32 | Hugo | Mentzingen | 12:53 |
33 | Igor | Bizarria | NC |
34 | Jandiara Rosa | Passos | 09:50 |
35 | João Luis Barreto | Monteiro | 09:42 |
36 | João Maria | Pereira | 09:40 |
37 | Jorge Luiz Sampaio | Pereira | 10:03 |
38 | Jose | Lyrio | NC |
39 | José Marques | de Oliveira | NC |
40 | Jose Marcelo de Paula | Gemino | 10:08 |
41 | Juan Manoel Bonomi | Garay | 13:15 |
42 | Julio Altoé | Cervantes | 10:44 |
43 | Katia da Silva Teixeira | Pinto | 13:10 |
44 | Leandro | Ribeiro | NC |
45 | Leandro Dutra | Peres | 10:44 |
46 | Lenilson | Barrigossi | 10:02 |
47 | Leo | Mello | 13:13 |
48 | Leonardo Basilio | Caetano | 08:58 |
49 | Leonardo Munaldi | Lube | 12:14 |
50 | Lucas | Boechat | NC |
51 | luiz rogerio souza | viana | 09:49 |
52 | Marcelo de Góes | Alves | 10:38 |
53 | Marco Antonio Zambrott | da Rocha | 10:23 |
54 | Marcos Paulo | Odone | 10:11 |
55 | Marcos Luiz Souza | Geonanini | 10:47 |
56 | Mauro Campos | Mendes | 11:40 |
57 | Mauro Guinael | Pimenel | 08:07 |
58 | Max | Bedim | 11:40 |
59 | Mônica C. P. | de Souza | 09:48 |
60 | Nery Vieira | Neto | NC |
61 | Renato Guimaraes | Mello | 10:10 |
62 | Roberto | Nielsen | 13:11 |
63 | Rodrigo | Lobo | 09:45 |
64 | Rodrigo | Amil | 10:44 |
65 | Rogério | Moraes | 11:30 |
66 | Rusevelt Magi | da Costa | 08:39 |
67 | Samuel | Silva | NC |
68 | Samuel Talmai | Barroques | 12:14 |
69 | Sandro Ramos | dos Santos | 11:02 |
70 | Sebastião Wilson | de Araújo | 13:11 |
71 | Simone | Louzada | 12:10 |
72 | Tarcisio Gomes | de Carvalho | NC |
73 | Tarcisio | Zanon | 10:20 |
74 | Victor | Lyrio | NC |
75 | Viviane | Barrigossi | 10:02 |
76 | Wagner | Fontes | 08:41 |
77 | Wallace Guilherme | da Silva | 11:50 |
78 | Wesley Monteiro | Vianna | 08:17 |
79 | Wesley | Boechat | 09:55 |
80 | William | de Assis | 10:01 |
81 | Marcio Iezzi | da Silveira | 10:44 |
82 | José Romulo | Gomes | NC |
83 | Marcel Nuss | de Souza | 11:30 |
84 | Anderson Fernando | Tavares | 08:41 |
86 | Anderson | de Medeiros | NC |
87 | José Rômulo Azeredo | Gomes | 10:22 |
88 | Antonio | de Souza | 09:52 |
Desafio 100 km
1 | Alessandro | Pires Fernandes | NC |
2 | Antonio Fernando | Nunes Ribeiro de Barros | NC |
3 | Creusa Helena | Marques da Rocha | 04:42 |
4 | CRISTIANE | TOLEDO DE SOUZA | NC |
5 | Emile | Curty de Oliveira | NC |
6 | FRANCISCO JOSÉ | RODRIGUES CAMPOS | 04:05 |
7 | Helenon | Proveti | 04:05 |
8 | JEAN CARLOS | MAIA SILVA | 04:42 |
9 | José Laércio | Cavalcante Ramos Júnior | NC |
10 | MARCEL | NUSS DE SOUZA | NC |
11 | Marcelo | Siqueira | NC |
12 | MARCOS AURÉLIO | DA SILVA | 04:05 |
13 | Nilson Jorge de Mattos | Pellegrini Filho | 03:50 |
14 | OTNIEL | CABRAL | NC |
15 | Rogério | Boechat | 04:05 |
16 | Scheila | Goulart | 05:25 |
17 | Flavio Muniz | Braga | 04:40 |
18 | Abílio Cesar Coelho | Daflon | 04:40 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor escreva seu nome ao inserir comentário.