Brevet 200 km
Nome | Sobrenome | Hora | Tempo |
Alanderson | Belo | não largou | |
Alexandre | Fernandes Rodrigues Pereira | 17:18 | 08:58:00 |
Alexandre | Aguiar Castro | 18:23 | 10:03:00 |
Alexsandro | Pinheiro da Silva | 16:44 | 08:24:00 |
Caio | Tristao da S Medeiros | 19:30 | 11:10:00 |
Cezar | Barbosa | 21:15 | 12:55:00 |
Cintia | Overvag | 16:50 | 08:30:00 |
DANILO | GOMES DA ILVA | 20:28 | 12:08:00 |
Diego | Tanure | 17:26 | 09:06:00 |
Eduardo | Barbosa | 16:48 | 08:28:00 |
Eduardo | Cavalcanti | 18:24 | 10:04:00 |
Eryck | Palacio Machado | 16:30 | 08:10:00 |
fabiano | goncalves | 18:15 | 09:55:00 |
FABIANO | ALBERNAZ | não completou | |
Fábio | da Silva Ferreira | 16:28 | 08:08:00 |
Fábio | Abrantes Calderaro | não largou | |
Fabio | de Mello | 20:30 | 12:10:00 |
Felippe | Falcão Ultra | 19:55 | 11:35:00 |
Gabriela | Vidal Araujo Câmara | 21:21 | 13:01:00 |
Gerson | Pinheiro Gomes | 20:09 | 11:49:00 |
Guilherme | Bastos Soares | não completou | |
Helesio | Jorge Marinho | 18:18 | 09:58:00 |
Hernani | Vital Vieira | 17:29 | 09:09:00 |
João | Imazio | 17:54 | 09:34:00 |
João Lucas | Reis | 20:30 | 12:10:00 |
Joel | Paiva | 17:26 | 09:06:00 |
Jose Roberto | Duarte Simas | 19:57 | 11:37:00 |
LEANDRO | DUTRA PERES | 20:54 | 12:34:00 |
Leonardo | Cavalcanti | 18:53 | 10:33:00 |
Leonardo | Gomes | 19:56 | 11:36:00 |
LEONARDO | MUNIZ | 18:56 | 10:36:00 |
Line | Berg Østergaard | 16:50 | 08:30:00 |
Manoel | Andrade Oliveira | 20:28 | 12:08:00 |
marcelo | medeiros | 17:19 | 08:59:00 |
Marcelo | Quintella | 18:21 | 10:01:00 |
Marcelo | Bertoli dos Santos | 20:25 | 12:05:00 |
Marcio Jose | Saiol Leite | 18:02 | 09:42:00 |
Marcos | Dantas | 16:47 | 08:27:00 |
Marcus Vinicius | Cavalcanti Barbosa | 19:30 | 11:10:00 |
MILTON | DA SILVA | não completou | |
Nuno | do Nascimento Lopes | 16:50 | 08:30:00 |
Pablo | Albuquerque | 17:19 | 08:59:00 |
Raoni | Nazário Dias | 20:40 | 12:20:00 |
Raphael | Comber Sales | 20:40 | 12:20:00 |
Reginaldo | Ferreira | 19:40 | 11:20:00 |
Renato | Amaral Macedo | 19:39 | 11:19:00 |
Ricardo | Paiva | 19:30 | 11:10:00 |
Rita de Cássia | de Medeiros | 16:48 | 08:28:00 |
Robert | Guimarães | 20:02 | 11:42:00 |
Rogerio | da Silva Ramos | 18:15 | 09:55:00 |
rona | souza | não completou | |
ronaldo | de oliveira e souza | 20:00 | 11:40:00 |
Silvio | de Paula Pereira | 19:48 | 11:28:00 |
uilian | goncalves | 18:13 | 09:53:00 |
valtemir | carlos santos | 21:15 | 12:55:00 |
Valter Hugo | dos Santos Costa | 19:30 | 11:10:00 |
Vinícius | Gusmão Pereira de Sá | 16:59 | 08:39:00 |
Wellington | Teles da Silva | não completou | |
Tadashi | Sironi | 17:54 | 09:34:00 |
Felipe | Rosário de Souza | 17:54 | 09:34:00 |
Samira | Freire | 18:58 | 10:38:00 |
Eduardo | Bernhardt | 20:25 | 12:05:00 |
Fernando | Gangoni | 21:21 | 13:01:00 |
Edson Teixeira | de Gouveia | 19:00 | 10:40:00 |
Sebastião Wilson | de Araujo | 20:50 | 12:30:00 |
Renato de Gouvêa | Levy | 21:15 | 12:55:00 |
Luiz | Diniz | 20:52 | 12:32:00 |
Fernando Paciello | Vieira | 17:29 | 09:09:00 |
André | Aguiar | 17:29 | 09:09:00 |
Desafio 100 km
Nome | Sobrenome | Hora | Tempo |
Carlos Henrique da | Fonseca | 14:00:00 | 05:40:00 |
charles | souza santos | 12:30:00 | 04:10:00 |
Cristiano | Casado | 14:00:00 | 05:40:00 |
Daniel | Vega Simões | 13:32:00 | 05:12:00 |
Daniel | villarinho Oliveira | não completou | |
Douglas | Guimaraes Nascimento | 12:10:00 | 03:50:00 |
Euder Flavio | Correa Rodrigues | 13:35:00 | 05:15:00 |
EZEQUIAS | MOTA PEREIRA | 13:45:00 | 05:25:00 |
Guilherme A.V | Kress | 14:00:00 | 05:40:00 |
HERCULANO | MOTA PEREIRA | 13:45:00 | 05:25:00 |
JONAS DOS SANTOS SILVEIRA | SILVEIRA | não completou | |
Luis Henrique | Okama | 13:24:00 | 05:04:00 |
Marcelo | do Amaral | 12:07:00 | 03:47:00 |
Marcelo | Brasil Santos de Souza | 14:00:00 | 05:40:00 |
Márcio | Romano ianelli | 11:50:00 | 03:30:00 |
Marcos | Abreu da Silva Junior | 12:37:00 | 04:17:00 |
Marcos Emílio | Alexandre Neves | 12:44:00 | 04:24:00 |
Marcos Emílio | Alexandre Neves | não completou | |
Michelle | Colão de Paula Pereira | 13:47:00 | 05:27:00 |
Pablo | Lopes | 12:44:00 | 04:24:00 |
Rafael | Machado Borsani | 13:34:00 | 05:14:00 |
Rafael | Pereira Rosa | 13:27:00 | 05:07:00 |
Rafael | Giorgetta Guedes | 13:47:00 | 05:27:00 |
Raul | Sanvicente | 13:44:00 | 05:24:00 |
rodrigo | peralta | 12:04:00 | 03:44:00 |
Silvano | Buback | 13:24:00 | 05:04:00 |
Ulisses Moraes de | Souza | 13:05:00 | 04:45:00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor escreva seu nome ao inserir comentário.