Cada estágio foi linkado ao mapa e altimetria do trecho. Clique no nome para conhecer a rota etapa por etapa. Saiba AQUI como acompanhá-los.
Para acompanhar os outros brasileiros siga o Blog Audax Santa Cruz
7186 - Cezar Augusto Pinheiro Barbosa
Controle | Horário | Acumulado | Intermediário | ||
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 21-08 17:51 | 0h00 | 0 km/h | 0h00 | 0.1 km/h |
VILLAINES-LA-JUHEL 221 km | 22-08 04:12 | 10h21 | 21.4 km/h | 10h21 | 21.4 km/h |
FOUGERES 310 km | 22-08 10:40 | 16h48 | 18.4 km/h | 6h27 | 13.8 km/h |
TINTENIAC 364 km | 22-08 14:26 | 20h34 | 17.7 km/h | 3h45 | 14.3 km/h |
LOUDEAC 449 km | 22-08 20:35 | 26h43 | 16.8 km/h | 6h08 | 13.8 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER 525 km | 23-08 08:03 | 38h12 | 13.7 km/h | 11h28 | 6.6 km/h |
BREST 618 km | 23-08 12:58 | 43h06 | 14.3 km/h | 4h54 | 18.9 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER 703 km | 23-08 19:06 | 49h15 | 14.3 km/h | 6h08 | 13.9 km/h |
LOUDEAC 782 km | 24-08 00:42 | 54h50 | 14.3 km/h | 5h35 | 14.1 km/h |
TINTENIAC 867 km | 24-08 08:16 | 62h25 | 13.9 km/h | 7h34 | 11.2 km/h |
FOUGERES 921 km | 24-08 11:35 | 65h43 | 14 km/h | 3h18 | 16.3 km/h |
MORTAGNE-AU-PERCHE1090km | 24-08 22:14 | 76h22 | 14.3 km/h | 5h28 | 14.8 km/h |
Hora estimada de chegada ao próximo controle entre 25-08 03:18 e 25-08 03:29 | |||||
Quilômetros percorridos: 1090 |
7039 - Cláudio Guilherme Almeida de Souza
Controle | Horário | Acumulado | Intermediário | ||
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 21-08 20:00 | 0h00 | 0 km/h | 0h00 | 0.1 km/h |
VILLAINES-LA-JUHEL 221 km | 22-08 08:50 | 12h49 | 17.2 km/h | 12h49 | 17.2 km/h |
FOUGERES 310 km | 22-08 14:47 | 18h46 | 16.5 km/h | 5h56 | 15 km/h |
TINTENIAC 364 km | 22-08 19:05 | 23h05 | 15.8 km/h | 3h28 | 15.6 km/h |
LOUDEAC 449 km | 23-08 01:33 | 29h33 | 15.2 km/h | 6h28 | 13.1 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER 525 km | 23-08 09:34 | 37h34 | 14 km/h | 8h00 | 9.5 km/h |
BREST 618 km | 23-08 15:50 | 43h49 | 14.1 km/h | 6h15 | 14.9 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER 703 km | 23-08 23:56 | 51h56 | 13.5 km/h | 8h06 | 10.5 km/h |
LOUDEAC 782 km | 24-08 06:38 | 58h38 | 13.3 km/h | 6h41 | 11.8 km/h |
TINTENIAC 867 km | 24-08 13:03 | 65h03 | 13.3 km/h | 6h25 | 13.2 km/h |
VILLAINES-LA-JUHEL 1009 km | 24-08 23:07 | 75h06 | 13.4 km/h | 10h03 | 8.7 km/h |
Hora estimada de chegada ao próximo controle entre 25-08 05:09 e 25-08 08:23 | |||||
Quilômetros percorridos:1009 |
7183 - José Roberto Duarte Simas
Controle | Horário | Acumulado | Intermediário | ||
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 21-08 20:01 | 0h00 | 0 km/h | 0h00 | 0.1 km/h |
VILLAINES-LA-JUHEL 221 km | 22-08 08:01 | 12h00 | 18.4 km/h | 12h00 | 18.4 km/h |
FOUGERES 310 km | 22-08 15:50 | 19h49 | 15.6 km/h | 7h48 | 11.4 km/h |
TINTENIAC 364 km | 22-08 20:12 | 24h10 | 15.1 km/h | 4h21 | 12.4 km/h |
LOUDEAC 449 km | 23-08 03:10 | 31h08 | 14.4 km/h | 6h58 | 12.2 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER 525 km | 23-08 14:09 | 42h07 | 12.5 km/h | 10h58 | 6.9 km/h |
BREST 618 km | - | 0h00 | 0 km/h | 0h00 | 0.1 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER 703 km | 23-08 21:27 | 49h26 | 14.2 km/h | 7h18 | 11.6 km/h |
Hora estimada de chegada ao próximo controle entre 24-08 03:01 et 24-08 04:15 | |||||
Quilômetros percorridos: 703 |
5481 - Marcos Morgan Loureiro
Controle | Horário | Acumulado | Intermediário | ||
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 21-08 20:00 | 0h00 | 0 km/h | 0h00 | 0.1 km/h |
VILLAINES-LA-JUHEL 221 km | 22-08 07:57 | 11h56 | 18.5 km/h | 11h56 | 18.5 km/h |
FOUGERES 310 km | 22-08 13:17 | 17h17 | 17.9 km/h | 5h20 | 16.7 km/h |
TINTENIAC 364 km | 22-08 16:48 | 20h48 | 17.5 km/h | 3h30 | 15.4 km/h |
LOUDEAC 449 km | 22-08 22:26 | 26h25 | 17 km/h | 5h37 | 15.1 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER 525 km | 23-08 07:42 | 35h41 | 14.7 km/h | 9h16 | 8.2 km/h |
BREST 618 km | 23-08 13:06 | 41h05 | 15 km/h | 5h23 | 17.2 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER 703 km | 23-08 19:09 | 47h09 | 14.9 km/h | 6h03 | 14 km/h |
LOUDEAC 782 km | 24-08 00:27 | 52h26 | 14.9 km/h | 5h17 | 14.9 km/h |
TINTENIAC 867 km | 24-08 08:53 | 60h53 | 14.2 km/h | 8h26 | 10.1 km/h |
FOUGERES 921 km | 24-08 11:30 | 63h30 | 14.5 km/h | 2h36 | 20.7 km/h |
VILLAINES-LA-JUHEL 1009 km | 24-08 17:51 | 69h51 | 14.4 km/h | 6h20 | 13.9 km/h |
MORTAGNE-AU-PERCHE1090km | 24-08 23:07 | 75h07 | 14.5 km/h | 5h16 | 15.4 km/h |
Hora estimada de chegada ao próximo controle entre 25-08 04:00 e 25-08 04:17 | |||||
Quilômetros percorridos: 1090 |
7111 - Maurício Helman
Controle | Horário | Acumulado | Intermediário | ||
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES | 21-08 20:00 | 0h00 | 0 km/h | 0h00 | 0.1 km/h |
VILLAINES-LA-JUHEL 221 km | 22-08 08:48 | 12h48 | 17.3 km/h | 12h48 | 17.3 km/h |
FOUGERES 310 km | 22-08 14:48 | 18h47 | 16.5 km/h | 5h59 | 14.8 km/h |
TINTENIAC 364 km | 22-08 19:03 | 23h03 | 15.8 km/h | 4h15 | 12.7 km/h |
LOUDEAC 449 km | 23-08 01:28 | 29h27 | 15.2 km/h | 6h24 | 13.3 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER 525 km | 23-08 09:32 | 37h32 | 14 km/h | 8h04 | 9.4 km/h |
BREST 618 km | 23-08 15:33 | 43h33 | 14.2 km/h | 6h00 | 15.5 km/h |
CARHAIX-PLOUGUER 703 km | 23-08 23:53 | 51h53 | 13.5 km/h | 8h20 | 10.2 km/h |
LOUDEAC 782 km | 24-08 06:28 | 58h28 | 13.4 km/h | 6h35 | 12 km/h |
TINTENIAC 867 km | 24-08 12:27 | 64h26 | 13.5 km/h | 5h58 | 14.2 km/h |
FOUGERES 921 km | 24-08 15:32 | 67h32 | 13.6 km/h | 3h05 | 17.4 km/h |
VILLAINES-LA-JUHEL 1009 km | 24-08 23:07 | 75h06 | 13.4 km/h | 7h34 | 11.6 km/h |
Hora estimada de chegada ao próximo controle entre 25-08 05:08 e 25-08 06:05 | |||||
Quilômetros percorridos: 1009 |
4352 - Caio Barroco - Abandonou em CARHAIX-PLOUGUER km 703
8206 - Gustavo de Queiroz Teixeira Sem informação de largada
8531 - Leandro Pestana de Souza - Abandonou em TINTENIAC 364 km
5483 - Sebastião Wilson de Araújo - Abandonou em LOUDEAC 449 km
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Por favor escreva seu nome ao inserir comentário.