Saiba como usar esta página para saber tudo sobre os eventos Audax Rio.
Leia o TUTORIAL do BLOG

domingo, 21 de junho de 2009

Tempos do Audax 200 Urbano

Audax 200 PC1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5
Bruno Queiroz 08:37 10:27 12:56 16:05 18:12
Eduardo Bernhardt 09:11 11:02 14:22 18:02 19:12
Francisco Otoch 09:10 11:03 14:18 18:02 19:12
Ivan Armond 08:36 10:17 12:36 16:03 18:03
Manuel Oliveira 08:42 10:38 13:09 16:02 18:12
Maurício Helman 08:36 10:14 12:37 14:51 17:07
Paulo José da Silva 08:43 10:17 12:38 14:55 17:07
Paulo Albuquerque 08:40 10:21 12:48 14:51 16:27
Sebastião Wilson 08:16 10:36 13:11 16:02 17:07






Desafio 100




Edison Penna 08:25 09:55 11:29

0 comentários:

Postar um comentário